Kothak turnover iki entheng, kuwat, ora beracun lan ora ngotoran, tahan banyu lan tahan lembab, tahan korosi asam lan alkali, tahan lenga, sugih warna, lan nduweni kinerja perlindungan lingkungan sing apik lan kinerja pangolahan sekunder. Bahan kemasan sing ramah lingkungan. Desain kothak turnover umume duwe bayonet ing sisih ngisor. Trep kanggo numpuk kothak kanthi dawa lan jembar sing padha, lan kothak sing dilipat bisa dilipat nalika kothak kosong, sing bisa ngirit akeh papan. Iki uga ngirit akeh papan ing wektu sing dibutuhake kanggo ngirim barang metu lan bali kosong. Produksi kothak turnover uga relatif cepet. Umumé, kothak ukuran medium bisa diprodhuksi sajrone udakara 50 detik.
Wangun apik, ora gampang owah, keluwesan kuwat, resistensi kuwat, tahan adhem lan panas
Kekurangane: bintik-bintik putih kusam sawise digunakake, atos netral (kekandelan, ora cocok kanggo ditumpuk, sampeyan kudu nimbang nggunakake kothak sing luwih kandel)
Kothak plastik digunakake sacara wiyar ing onderdil mobil elektronik, peralatan listrik, plastik, perangkat keras, kemasan, mesin, industri ringan, layanan pos, panganan, obat-obatan, iklan, dekorasi, alat tulis lan industri liyane.
| Katrangan | lembaran plastik bergelombang pp tahan banyu | |||||||
| Bahan | PP (polipropilena) | |||||||
| Amba & dawa (mm) | Ambane: 2.08m (Maks.) | Dawane: Tanpa wates (miturut panjaluk sampeyan) | ||||||
| Kekandelan (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Bobot (g/m²) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- taun 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Ukuran | Miturut desain khusus (Ambane: Maks.2.08m) | |||||||
|
Aplikasi | Pengepakan: | kothak transfer, kothak layang, rak pajangan, partisi, kothak hadiah, kemasan panganan, lan liya-liyane. | ||||||
| Iklan: | papan tandha, papan pameran, pigura gambar, percetakan digital lan sablon. | |||||||
| Dekorasi: | partisi, pelapis dinding, dekorasi njero ruangan utawa njaba ruangan, jendela lan langit-langit palsu. | |||||||
| Desain alat tulis lan seni | Iki nduweni warna-warni, cocok kanggo desain seni lan macem-macem kothak pola utawa paket hadiah sing alus. | |||||||
| liyane | Pedal Sepeda kanggo Bocah-bocah, Atap omah kaca | |||||||
|
Kemasan Industri | digunakake kanggo: | |||||||
| Tandha-tandha Situs Konstruksi | ||||||||
| Papan Tandha Real Estate, Didol, Disewakake lan Papan Tandha Arah | ||||||||
| Acara Olahraga, Papan Iklan. Papan Sponsor | ||||||||
| Papan Pameran lan Pameran Dagang | ||||||||
| Tandha-tandha Titik Penjualan | ||||||||
| Rambu Kontrol Lalu Lintas Sementara | ||||||||
| Tandha-tandha Keamanan | ||||||||
| Rambu Keamanan | ||||||||
| Tandha Pemilu/Tandha Kampanye/Tandha Pemilu | ||||||||
| Kelas | Umum, Diobati Corona, Anti-Statis, Konduktif, Distabilkan UV, lsp. | |||||||
| Pengepakan | Film kemasan biasa utawa miturut panjaluk sampeyan. | |||||||
| Werna | Transparan, putih, abang, biru, kuning, ijo, ireng, jambon, lsp | |||||||


















