Kotak turnover ieu bahanna hampang, kakuatanna luhur, henteu toksik sareng henteu ngotoran, tahan cai sareng tahan lembab, tahan korosi asam sareng alkali, tahan minyak, beunghar warna, sareng gaduh kinerja perlindungan lingkungan sareng kinerja pamrosésan sekundér anu saé. Bahan kemasan anu ramah lingkungan. Desain kotak turnover umumna gaduh bayonet di handap. Éta merenah pikeun numpuk kotak anu panjang sareng lébarna sami, sareng kotak anu dilipet tiasa dilipet nalika kotak kosong, anu tiasa ngahémat seueur rohangan. Éta ogé ngahémat seueur rohangan dina waktos anu diperyogikeun pikeun ngirim barang kaluar sareng uih deui kosong. Produksi kotak turnover ogé relatif gancang. Sacara umum, kotak ukuran sedeng tiasa diproduksi dina sakitar 50 detik.
Bentukna alus, teu gampang robah bentuk, kalenturanna kuat, résistansi anu kuat, tahan tiis sareng panas
Kakurangan: bintik bodas kusam saatos dianggo, karasana nétral (beurat teuing, teu cocog pikeun ditumpuk, anjeun kedah mertimbangkeun nganggo kotak anu langkung kandel)
Kotak plastik seueur dianggo dina onderdil mobil éléktronik, alat listrik, plastik, perangkat keras, kemasan, mesin, industri ringan, layanan pos, katuangan, ubar, iklan, hiasan, alat tulis sareng industri sanésna.
| Pedaran | lambaran plastik bergelombang pp berongga tahan cai | |||||||
| Bahan | PP (polipropiléna) | |||||||
| Lebar & panjang (mm) | Lebar: 2.08m (Maks.) | Panjangna: Teu aya watesna (numutkeun paménta anjeun) | ||||||
| Kandel (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Beurat (g/m²) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Ukuran | Numutkeun desain khusus (Lebar: Maks.2.08m) | |||||||
|
Aplikasi | Bungkusan: | kotak transfer, kotak surat, rak pajangan, partisi, kotak kado, bungkus dahareun jsb. | ||||||
| Iklan: | papan tanda, papan pameran, pigura gambar, percetakan digital sareng sablon. | |||||||
| Hiasan: | partisi, palapis témbok, hiasan jero rohangan atanapi luar rohangan, jandéla sareng plafon palsu. | |||||||
| Desain alat tulis sareng seni | Éta ngagaduhan multi-warna, cocog pikeun desain seni sareng rupa-rupa kotak pola atanapi pak kado anu hipu. | |||||||
| batur | Pedal Sapédah Barudak, Hateup rumah kaca | |||||||
|
Bungkusan Industri | dianggo pikeun: | |||||||
| Rambu-rambu Lokasi Konstruksi | ||||||||
| Papan Tanda Real Estate, Dijual, Disewakeun sareng Papan Tanda Arah | ||||||||
| Acara Olahraga, Papan Iklan. Papan Sponsor | ||||||||
| Papan Pameran sareng Pameran Dagang | ||||||||
| Tanda Tempat Penjualan | ||||||||
| Rambu Kontrol Lalu Lintas Samentara | ||||||||
| Rambu Kasalametan | ||||||||
| Rambu Kaamanan | ||||||||
| Papan Pamilihan/Papan Kampanye/Papan Pamilihan | ||||||||
| Kelas | Umum, Diubaran ku Corona, Anti-Statis, Konduktif, Distabilkeun ku UV, jsb. | |||||||
| Bungkusan | Pilem bungkus biasa atanapi numutkeun paménta anjeun. | |||||||
| Warna | Transparan, bodas, beureum, biru, konéng, héjo, hideung, pink, jsb | |||||||


















