Ang turnover box ay magaan sa materyal, mataas ang tibay, hindi nakakalason at hindi nagdudulot ng polusyon, hindi tinatablan ng tubig at moisture-proof, acid at alkali corrosion resistance, oil resistance, mayaman sa kulay, at may mahusay na environment protection performance at secondary processing performance. Mga environment-friendly na materyales sa packaging. Ang disenyo ng turnover box ay karaniwang may bayonet sa ilalim. Maginhawang patungan ang mga kahon na may parehong haba at lapad, at ang nakatuping kahon ay maaaring itiklop kapag walang laman ang kahon, na makakatipid ng maraming espasyo. Nakakatipid din ito ng maraming espasyo sa oras na kinakailangan upang ipadala ang mga kalakal palabas at pabalik nang walang laman. Medyo mabilis din ang produksyon ng mga turnover box. Sa pangkalahatan, ang mga katamtamang laki ng kahon ay maaaring magawa sa loob ng humigit-kumulang 50 segundo.
Magandang hugis, hindi madaling mabago ang hugis, malakas na kakayahang umangkop, malakas na resistensya, lumalaban sa lamig at init
Mga disbentaha: mapurol at puting mga batik pagkatapos gamitin, neutral na katigasan (masyadong mabigat, hindi angkop para sa pagsasalansan, dapat mong isaalang-alang ang paggamit ng mas makapal na mga kahon)
Ang mga plastik na kahon ay malawakang ginagamit sa mga elektronikong piyesa ng sasakyan, mga kagamitang elektrikal, plastik, hardware, packaging, makinarya, magaan na industriya, serbisyo sa koreo, pagkain, gamot, advertising, dekorasyon, stationery at iba pang mga industriya.
| Paglalarawan | hindi tinatablan ng tubig na guwang na pp corrugated plastic sheet | |||||||
| Materyal | PP (polypropylene) | |||||||
| Lapad at haba (mm) | Lapad: 2.08m (Max.) | Haba: Walang Hanggan (ayon sa iyong pangangailangan) | ||||||
| Kapal (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Timbang (g/metro kuwadrado) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Sukat | Ayon sa na-customize na disenyo (Lapad: Max.2.08m) | |||||||
|
Aplikasyon | Pag-iimpake: | kahon para sa paglilipat, mailbox, display rack, partisyon, mga kahon ng regalo, pag-iimpake ng pagkain, atbp. | ||||||
| Pag-aanunsyo: | sign board, mga exhibition board, backing ng picture frame, digital printing at screen-printing. | |||||||
| Dekorasyon: | mga partisyon, wall cladding, panloob o panlabas na dekorasyon, mga bintana at mga maling kisame. | |||||||
| Disenyo ng mga kagamitan sa pagsulat at sining | Mayroon itong maraming kulay, angkop para sa disenyo ng sining at iba't ibang kahon ng pattern o pinong pakete ng regalo. | |||||||
| iba pa | Pedal para sa Bisikleta ng mga Bata, Bubong ng Greenhouse | |||||||
|
Industriyal na Pagbalot | ginagamit para sa: | |||||||
| Mga Karatula sa Lugar ng Konstruksyon | ||||||||
| Mga Karatula ng Real Estate, Ipinagbibili, Pinapaupahan at Mga Karatula na May Direksyon | ||||||||
| Mga Karatula sa Pag-aanunsyo, SportingEvent. Mga Karatula sa Pag-sponsor | ||||||||
| Mga Karatula ng Eksibisyon at Trade Show | ||||||||
| Mga Karatula ng Point of Sale | ||||||||
| Pansamantalang mga Karatula sa Pagkontrol ng Trapiko | ||||||||
| Mga Palatandaan ng Kaligtasan | ||||||||
| Mga Karatula ng Seguridad | ||||||||
| Karatula ng Halalan/Karatula ng Kampanya/Karatula ng Halalan | ||||||||
| Baitang | Karaniwan, Ginamot sa Corona, Anti-Static, Konduktibo, Pinatatag ng UV, atbp. | |||||||
| Pag-iimpake | Pelikula ang ordinaryong pag-iimpake o ayon sa iyong pangangailangan. | |||||||
| Mga Kulay | Transparent, puti, pula, asul, dilaw, berde, itim, rosas, atbp | |||||||


















