Ang turnover box gaan ang materyal, lig-on, dili makahilo ug dili makahugaw, dili masudlan sa tubig ug dili masudlan sa kaumog, dili masudlan sa asido ug alkali, dili masudlan sa lana, dato sa kolor, ug adunay maayo nga performance sa pagpanalipod sa kalikopan ug performance sa sekondaryang pagproseso. Mga materyales sa pagputos nga mahigalaon sa kalikopan. Ang disenyo sa turnover box kasagaran adunay bayonet sa ilawom. Kombenyente ang pagtapok sa mga kahon nga parehas og gitas-on ug gilapdon, ug ang gipilo nga kahon mahimong mapilo kung walay sulod ang kahon, nga makadaginot og daghang espasyo. Makadaginot usab kini og daghang espasyo sa oras nga gikinahanglan sa pagpadala sa mga butang pagawas ug pagbalik nga walay sulod. Ang paghimo sa mga turnover box medyo paspas usab. Kasagaran, ang medium-sized nga mga kahon mahimong mahimo sulod sa mga 50 segundos.
Maayong porma, dili dali mausab ang porma, lig-on nga pagka-flexible, lig-on nga resistensya, resistensya sa bugnaw ug kainit
Mga disbentaha: luspad, puti nga mga lama human gamiton, neyutral nga katig-a (bug-at kaayo, dili angay itambak, angay nimong hunahunaon ang paggamit og mas baga nga mga kahon)
Ang mga plastik nga kahon kay kaylap nga gigamit sa mga piyesa sa elektronik nga awto, mga gamit sa kuryente, plastik, hardware, packaging, makinarya, industriya sa gaan, serbisyo sa koreyo, pagkaon, tambal, advertising, dekorasyon, stationery ug uban pang mga industriya.
| Deskripsyon | dili masudlan sa tubig nga haw-ang nga pp corrugated plastic sheet | |||||||
| Materyal | PP (polypropylene) | |||||||
| Lapad ug gitas-on (mm) | Lapad: 2.08m (Max.) | Gitas-on: Walay Kinutuban (sumala sa imong panginahanglan) | ||||||
| Gibag-on (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Timbang (g/metro kuwadrado) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Gidak-on | Sumala sa gipahaom nga disenyo (Lapad: Max.2.08m) | |||||||
|
Aplikasyon | Pagputos: | kahon sa pagbalhin, mailbox, display rack, partisyon, mga kahon sa regalo, pagputos sa pagkaon ug uban pa. | ||||||
| Advertising: | sign board, exhibition board, picture frame backing, digital printing ug screen-printing. | |||||||
| Dekorasyon: | mga partisyon, wall cladding, dekorasyon sa sulod o gawas sa balay, mga bintana ug mga kisame. | |||||||
| Mga gamit sa pagsulat ug disenyo sa arte | Kini adunay daghang kolor, angay alang sa disenyo sa arte ug lainlaing mga kahon sa sumbanan o delikado nga pakete sa regalo. | |||||||
| uban | Pedal para sa Bisikleta sa mga Bata, Atop sa Greenhouse | |||||||
|
Industriyal nga Pagputos | gigamit para sa: | |||||||
| Mga Karatula sa Lugar sa Konstruksyon | ||||||||
| Mga Karatula sa Real Estate, Gibaligya, Giabangan ug Mga Karatula sa Direksyon | ||||||||
| SportingEvent, Mga Karatula sa Advertising. Mga Karatula sa Sponsorship | ||||||||
| Mga Karatula sa Eksibisyon ug Trade Show | ||||||||
| Mga Karatula sa Point of Sale | ||||||||
| Temporaryong mga Karatula sa Pagkontrol sa Trapiko | ||||||||
| Mga Timailhan sa Kaluwasan | ||||||||
| Mga Timailhan sa Seguridad | ||||||||
| Karatula sa Eleksyon/Karatula sa Kampanya/Karatula sa Eleksyon | ||||||||
| Grado | Komon, Gitratar sa Corona, Anti-Static, Konduktibo, Gipalig-on sa UV, ug uban pa | |||||||
| Pagputos | Pelikula nga ordinaryong pagputos o sumala sa imong panginahanglan. | |||||||
| Mga Kolor | Transparent, puti, pula, asul, dalag, berde, itom, pink, ug uban pa | |||||||


















