La caixa de recanvi és de material lleuger, d'alta resistència, no tòxica ni contaminant, impermeable i resistent a la humitat, resistent a la corrosió àcida i àlcali, resistent a l'oli, ric en color i té un bon rendiment de protecció ambiental i un rendiment de processament secundari. Materials d'embalatge respectuosos amb el medi ambient. El disseny de la caixa de recanvi generalment té una baioneta a la part inferior. És convenient apilar caixes de la mateixa longitud i amplada, i la caixa plegada es pot plegar quan la caixa està buida, cosa que pot estalviar molt d'espai. També estalvia molt d'espai en el temps que es triga a enviar les mercaderies buides. La producció de caixes de recanvi també és relativament ràpida. Generalment, les caixes de mida mitjana es poden produir en uns 50 segons.
Bona forma, no es deforma fàcilment, forta flexibilitat, forta resistència, resistència al fred i a la calor
Desavantatges: taques blanques i apagades després de l'ús, duresa neutra (massa pesada, no apta per apilar, hauríeu de considerar l'ús de caixes més gruixudes)
Les caixes de plàstic s'utilitzen àmpliament en peces electròniques d'automòbils, electrodomèstics, plàstics, maquinari, envasos, maquinària, indústria lleugera, serveis postals, aliments, medicaments, publicitat, decoració, papereria i altres indústries.
| Descripció | làmina de plàstic corrugat impermeable buida pp | |||||||
| Material | PP (polipropilè) | |||||||
| Amplada i llargada (mm) | Amplada: 2,08 m (màx.) | Durada: Il·limitada (segons la vostra demanda) | ||||||
| Gruix (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pes (g/m²) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Mida | Segons el disseny personalitzat (amplada: màx. 2,08 m) | |||||||
|
Aplicació | Embalatge: | caixa de transferència, bústia, expositor, partició, caixes de regal, embalatge d'aliments, etc. | ||||||
| Publicitat: | tauler de rètols, taulers d'exposició, suport de marcs de fotos, impressió digital i serigrafia. | |||||||
| Decoració: | envans, revestiments de parets, decoració interior o exterior, finestres i falsos sostres. | |||||||
| Papereria i disseny artístic | Té diversos colors, adequats per a dissenys artístics i diversos patrons de caixa o paquets de regal delicats. | |||||||
| altres | Pedal per a bicicleta infantil, sostre d'hivernacle | |||||||
|
Envasos industrials | utilitzat per a: | |||||||
| Senyals d'obra | ||||||||
| Rètols immobiliaris, en venda, en lloguer i senyals direccionals | ||||||||
| Esdeveniments esportius, rètols publicitaris. Rètols de patrocini | ||||||||
| Rètols per a exposicions i fires comercials | ||||||||
| Rètols de punt de venda | ||||||||
| Senyals de control de trànsit temporals | ||||||||
| Senyals de seguretat | ||||||||
| Senyals de seguretat | ||||||||
| Rètol electoral/Rètol de campanya/Rètol electoral | ||||||||
| Grau | Comú, tractat contra la corona, antiestàtic, conductor, estabilitzat contra els raigs UV, etc. | |||||||
| Embalatge | Embalatge normal en film o segons la vostra demanda. | |||||||
| Colors | Transparent, blanc, vermell, blau, groc, verd, negre, rosa, etc. | |||||||


















