Kotak omzet pikeun manufaktur mobil, manufaktur instrumen presisi, sareng industri manufaktur éléktronik, pelat tukang pelat bolong plastik sareng partisi di jerona maénkeun peran pelindung pikeun produk sareng nyegah dampak sareng gesekan antara produk. Bungkus wadah, bungkusan péstisida, bungkusan parsél pos, papan stroller, papan iklan, wadah botol, jsb., papan bolong plastik sadayana mangrupikeun pilihan anu saé pikeun ngagentos produk kertas sareng kai.
Papan bergelombang plastik nganggo PP sareng PE salaku bahan baku, henteu toksik sareng henteu raos, ramah lingkungan sareng bersih, beunghar warna, anti sepuh, anti benturan, anti lembab, tahan korosi, tahan gesekan, henteu aya lebu, sareng umur panjang. Numutkeun kabutuhan widang anu béda, urang tiasa ngahasilkeun papan berongga plastik anti statis, papan berongga plastik konduktif, papan berongga plastik tahan seuneu, sareng ngahontal kemasan kelas dahareun.
Kotak omzet pikeun manufaktur mobil, manufaktur instrumen presisi, sareng industri manufaktur éléktronik, pelat tukang pelat bolong plastik sareng partisi di jerona maénkeun peran pelindung pikeun produk sareng nyegah dampak sareng gesekan antara produk. Bungkus wadah, bungkusan péstisida, bungkusan parsél pos, papan stroller, papan iklan, wadah botol, jsb., papan bolong plastik sadayana mangrupikeun pilihan anu saé pikeun ngagentos produk kertas sareng kai.
| ukuran | ukuran khusus | |||||||
| Ngaran produk | pp botol lambaran plastik bergelombang bantalan | |||||||
| Kandel | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Warna | Transparan, Bodas, Beureum, Konéng, Biru, Héjo, Hideung, Abu-abu | |||||||
| Properti | 1. Teu kapangaruhan ku cai. | |||||||
| 2. Leuwih kuat sareng langkung awét tibatan papan serat bergelombang. | ||||||||
| 3. Enteng pisan. | ||||||||
| 4. Moal karat, buruk, jamur atawa korosi kawas logam atawa kai. | ||||||||
| 5. Tiasa dicitak kalayan gampang sareng jelas. | ||||||||
| 6. Tahan sobek, bocor, jeung tahan benturan. | ||||||||
| 7. Tiasa dicetak, dilipet, dijepret, dipaku, dijahit, dilipet & dibor | ||||||||
| 8. Tiasa didamel kanggo die-cut. | ||||||||
| 9. Tiasa dilas sonik atanapi dilas panas. | ||||||||
| 10. Tahan rupa-rupa bahan kimia, gajih sareng kokotor. | ||||||||
| 11. Bisa dijieun ku lapisan anti-selip dina hiji sisi. | ||||||||
| Pilihan | 1. Tahan Seuneu | |||||||
| 2. Pangobatan korona | ||||||||
| 3. Anti-Statis | ||||||||
| 4. Konduktif | ||||||||
| 5. ngahambat ultra-violet | ||||||||
| Aplikasi | 1. Iklan: Rambu-rambu pakarangan, grafik, rambu-rambu jalan, rak pajangan sareng pajangan tempat penjualan. | |||||||
| 2. Bungkusan: Nyieun kotak, totes, baki, tempat sampah, sareng wadah anu sanésna. | ||||||||
| 3. Konstruksi: Panangtayungan lanté/méja luhur atanapi panel badai anu tiasa dianggo deui. | ||||||||
| 4. Anu sanésna: Panangtayungan batang pikeun tangkal ngora. | ||||||||
















