(1) Hargana sedeng: Dibandingkeun sareng bahan karpét, lanté kai, batu sareng lanté keramik, hargana relatif murah.
(2) Éfék hiasan anu saé: rupa-rupa, pola, pola, warna, tékstur sareng bentuk diversifikasi tiasa nyumponan kabutuhan hobi sareng rupa-rupa kagunaan jalma anu béda, sapertos niru bahan alami, anu asli pisan.
(3) Ieu alat mibanda sababaraha fungsi: rarasaan suku anu nyaman, rarasaan haneut, insulasi panas, insulasi sora sareng isolasi kalembaban.
⑷Konstruksi sareng peletakan merenah, konsumen tiasa sacara pribadi ilubiung dina konsépsi sakabéhna, pilihan bahan sareng peletakan.
⑸Pangropéa gampang: gampang diusap, gampang dikumbah, gampang dikeringkeun, tahan aus anu saé sareng umur panjang.
Papan bolong plastik mibanda fungsi insulasi panas sareng insulasi sora. Kusabab struktur bolong plastik, transfer panas sareng pangaruh transfer sora na jelas langkung handap tibatan papan padet.
Kinerja panggunaan ulang anu luhur. Umur jasa papan bolong plastik langkung ti 4-10 kali tibatan papan bergelombang. Tiasa didaur ulang, laun-laun diganti dina sababaraha taun ka pengker. Bahan papan bolong ogé penting. Ningkatna panekanan kana perlindungan lingkungan sareng panghematan énergi di jero sareng di luar negeri parantos ngajantenkeun paménta pikeun wadah bolong ku perusahaan domestik ningkat ti taun ka taun. Kusabab kotak bolong anti-statik didamel tina bahan PP sareng bahan anti-statik.
Kakuatan bantalan anu luhur, kakuatan tarik, résistansi soék sareng sipat-sipat sanésna. Struktur khusus plastik mékanis pikeun papan plastik bolong. Ku kituna, éta ngagaduhan kapasitas bantalan anu kuat, résistansi soék sareng henteu gampang peupeus, sareng ngagaduhan sipat mékanis anu saé sapertos kateguhan anu saé, résistansi dampak, kakuatan komprési anu luhur, résistansi bantalan sareng shock, kaku anu luhur, sareng sipat lentur anu saé. .
| ukuran | ukuran khusus | |||||||
| Ngaran produk | lambaran panyalindungan lanté plastik bergelombang pp kualitas luhur | |||||||
| Kandel | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Warna | Transparan, Bodas, Beureum, Konéng, Biru, Héjo, Hideung, Abu-abu | |||||||
| Properti | 1. Teu kapangaruhan ku cai. | |||||||
| 2. Leuwih kuat sareng langkung awét tibatan papan serat bergelombang. | ||||||||
| 3. Enteng pisan. | ||||||||
| 4. Moal karat, buruk, jamur atawa korosi kawas logam atawa kai. | ||||||||
| 5. Tiasa dicitak kalayan gampang sareng jelas. | ||||||||
| 6. Tahan sobek, bocor, jeung tahan benturan. | ||||||||
| 7. Tiasa dicetak, dilipet, dijepret, dipaku, dijahit, dilipet & dibor | ||||||||
| 8. Tiasa didamel kanggo die-cut. | ||||||||
| 9. Tiasa dilas sonik atanapi dilas panas. | ||||||||
| 10. Tahan rupa-rupa bahan kimia, gajih sareng kokotor. | ||||||||
| 11. Bisa dijieun ku lapisan anti-selip dina hiji sisi. | ||||||||
| Pilihan | 1. Tahan Seuneu | |||||||
| 2. Pangobatan korona | ||||||||
| 3. Anti-Statis | ||||||||
| 4. Konduktif | ||||||||
| 5. ngahambat ultra-violet | ||||||||
| 6. résin anu disatujuan. | ||||||||
| Aplikasi | 1. Iklan: Rambu-rambu pakarangan, grafik, rambu-rambu jalan, rak pajangan sareng pajangan tempat penjualan. | |||||||
| 2. Bungkusan: Nyieun kotak, totes, baki, tempat sampah, sareng wadah anu sanésna. | ||||||||
| 3. Konstruksi: Panangtayungan lanté/méja luhur atanapi panel badai anu tiasa dianggo deui. | ||||||||
| 4. Anu sanésna: Panangtayungan batang pikeun tangkal ngora. | ||||||||



















