Ang turnover box para sa paggama og awto, paggama og mga instrumento nga may katukma, ug industriya sa paggama og elektroniko, ang plastik nga hollow plate backing plate ug partition niini adunay papel nga panalipod para sa produkto ug mapugngan ang impact ug friction tali sa mga produkto. Ang container packaging, pesticide packaging, postal parcel packaging, stroller boards, advertising boards, bottle holders, ug uban pa, ang mga plastik nga hollow boards pulos maayong mga kapilian aron pulihan ang mga produktong papel ug kahoy.
Ang plastik nga corrugated board naggamit ug PP ug PE isip hilaw nga materyales, dili makahilo ug walay lami, mahigalaon sa kalikopan ug limpyo, dato sa kolor, dili madaot sa pagkatigulang, dili madaot sa epekto, dili madaot sa kaumog, dili madaot sa kaagnasan, dili madaot sa friction, walay mga hugaw, ug taas nga kinabuhi sa serbisyo. Sumala sa mga panginahanglan sa lainlaing mga natad, makahimo kami og anti-static nga plastik nga hollow board, conductive nga plastik nga hollow board, flame retardant nga plastik nga hollow board, ug makab-ot ang food-grade nga packaging.
Ang turnover box para sa paggama og awto, paggama og mga instrumento nga may katukma, ug industriya sa paggama og elektroniko, ang plastik nga hollow plate backing plate ug partition niini adunay papel nga panalipod para sa produkto ug mapugngan ang impact ug friction tali sa mga produkto. Ang container packaging, pesticide packaging, postal parcel packaging, stroller boards, advertising boards, bottle holders, ug uban pa, ang mga plastik nga hollow boards pulos maayong mga kapilian aron pulihan ang mga produktong papel ug kahoy.
| gidak-on | gidak-on nga gipahaom | |||||||
| Ngalan sa produkto | pp corrugated plastic sheet nga botelya pad | |||||||
| Gibag-on | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Kolor | Transparent, Puti, Pula, Dilaw, Asul, Berde, Itom, Abohon | |||||||
| Mga Kabtangan | 1. Wala maapektuhan sa tubig. | |||||||
| 2. Mas lig-on ug mas lig-on kay sa corrugated fiberboard. | ||||||||
| 3. Hilabihan ka gaan. | ||||||||
| 4. Dili tayaon, madunot, agup-op o tayaon sama sa metal o kahoy. | ||||||||
| 5. Mahimong i-imprinta nga dali ug klaro. | ||||||||
| 6. Dili mabuak, madaot ug dili daling madaot. | ||||||||
| 7. Mahimong markahan, pil-on, i-staple, lansangan, tahion, pil-on ug badlisan | ||||||||
| 8. Mahimong himoon para sa die-cut. | ||||||||
| 9. Mahimong sonic o heat welded. | ||||||||
| 10. Dili masudlan og daghang klase sa kemikal, grasa ug hugaw. | ||||||||
| 11. Mahimong himoon nga adunay dili-madulas nga taklap sa usa ka kilid. | ||||||||
| Mga Opsyon | 1. Dili Makasunog | |||||||
| 2. Pagtambal sa Corona | ||||||||
| 3.Anti-Static | ||||||||
| 4. Konduktibo | ||||||||
| 5. makapugong sa ultraviolet | ||||||||
| Mga Aplikasyon | 1. Advertising: Mga karatula sa nataran, mga grapiko, mga karatula sa dalan, display rack ug mga display sa point of sale. | |||||||
| 2. Pagputos: Paghimo og mga kahon, tote, tray, basurahan, ug uban pang mga sudlanan. | ||||||||
| 3. Konstruksyon: Magamit pag-usab nga salog/proteksyon sa counter-top o mga panel sa bagyo. | ||||||||
| 4. Uban pa: Panalipod sa punoan sa mga bat-ang nga kahoy. | ||||||||
















