Kothak omzet kanggo manufaktur mobil, manufaktur instrumen presisi, lan industri manufaktur elektronik, pelat mburi lan partisi pelat plastik berongga nduweni peran protèktif kanggo produk lan nyegah dampak lan gesekan antarane produk. Kemasan wadhah, kemasan pestisida, kemasan paket pos, papan stroller, papan iklan, wadhah botol, lan liya-liyane, papan plastik berongga minangka pilihan sing apik kanggo ngganti produk kertas lan kayu.
Papan bergelombang plastik nggunakake PP lan PE minangka bahan baku, ora beracun lan ora ana rasane, ramah lingkungan lan resik, sugih warna, anti-tuwa, anti-benturan, anti-kelembapan, tahan korosi, tahan gesekan, ora ana rereged, lan umur layanan dawa. Miturut kabutuhan macem-macem bidang, kita bisa ngasilake papan berongga plastik anti-statis, papan berongga plastik konduktif, papan berongga plastik tahan api, lan entuk kemasan kelas panganan.
Kothak omzet kanggo manufaktur mobil, manufaktur instrumen presisi, lan industri manufaktur elektronik, pelat mburi lan partisi pelat plastik berongga nduweni peran protèktif kanggo produk lan nyegah dampak lan gesekan antarane produk. Kemasan wadhah, kemasan pestisida, kemasan paket pos, papan stroller, papan iklan, wadhah botol, lan liya-liyane, papan plastik berongga minangka pilihan sing apik kanggo ngganti produk kertas lan kayu.
| ukuran | ukuran khusus | |||||||
| Jeneng produk | pp botol plastik bergelombang bantalan | |||||||
| Kekandelan | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Werna | Transparan, Putih, Abang, Kuning, Biru, Ijo, Ireng, Abu-abu | |||||||
| Properti | 1. Ora kena pengaruh banyu. | |||||||
| 2. Luwih kuwat lan luwih awet tinimbang papan serat bergelombang. | ||||||||
| 3. Entheng banget. | ||||||||
| 4. Ora bakal teyeng, bosok, jamur utawa korosi kaya logam utawa kayu. | ||||||||
| 5. Bisa dicithak kanthi gampang lan cetha. | ||||||||
| 6. Tahan suwek, tusukan lan tahan benturan. | ||||||||
| 7. Bisa dicetak, dilipet, dijepret, dipaku, dijahit, dilipat & dibor | ||||||||
| 8. Bisa digawe kanggo die-cut. | ||||||||
| 9. Bisa dilas sonik utawa panas. | ||||||||
| 10. Tahan macem-macem bahan kimia, lemak lan rereget. | ||||||||
| 11. Bisa diprodhuksi nganggo lapisan anti-selip ing sisih siji. | ||||||||
| Pilihan | 1. Tahan Api | |||||||
| 2. Perawatan Corona | ||||||||
| 3. Anti-Statis | ||||||||
| 4. Konduktif | ||||||||
| 5. nyegah ultra-violet | ||||||||
| Aplikasi | 1. Iklan: Papan tandha pekarangan, grafis, papan tandha dalan, rak tampilan lan tampilan titik penjualan. | |||||||
| 2. Pengemasan: Nggawe kothak, tas jinjing, baki, wadhah, lan wadhah liyane. | ||||||||
| 3. Konstruksi: Pelindung lantai/meja kerja utawa panel badai sing bisa digunakake maneh. | ||||||||
| 4. Liyane: Pangayoman batang kanggo wit-witan enom. | ||||||||
















