| Kufotokozera | pepala lopanda madzi lopanda pulasitiki lopangidwa ndi pulasitiki lopanda madzi |
| Zinthu Zofunika | PP (polypropylene) |
| M'lifupi ndi kutalika (mm) | M'lifupi: 2.08m (Max.) | Kutalika: Kopanda malire (malinga ndi zomwe mukufuna) |
| Kukhuthala (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | | 450-700 | 550-1000 | | | | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Kukula | Malinga ndi kapangidwe kake (M'lifupi: Max.2.08m) |
| | Kulongedza: | bokosi losamutsira, bokosi la makalata, chosungiramo zinthu, chogawa, mabokosi amphatso, kulongedza chakudya ndi zina zotero. |
| Kutsatsa: | bolodi la zikwangwani, bolodi la ziwonetsero, kumbuyo kwa chimango chazithunzi, kusindikiza kwa digito ndi kusindikiza pazenera. |
| Zokongoletsa: | zotchingira, zophimba pakhoma, zokongoletsera zamkati kapena panja, mawindo ndi denga lonyenga. |
| Zojambulajambula ndi kapangidwe ka zaluso | Ili ndi mitundu yambiri, yoyenera kupanga zaluso ndi bokosi la mapangidwe osiyanasiyana kapena phukusi la mphatso lofewa. |
| ena | Pedal ya Ana Njinga, Denga lobiriwira |
| | amagwiritsidwa ntchito pa: |
| Zizindikiro za Malo Omangira |
| Zizindikiro za Malo, Zogulitsa, Zobwereketsa ndi Zizindikiro Zotsogolera |
| SportingEvent, Zizindikiro Zotsatsa. Zizindikiro Zothandizira |
| Zizindikiro za Chiwonetsero ndi Zamalonda |
| Zizindikiro za Malo Ogulitsira |
| Zizindikiro Zakanthawi Zowongolera Magalimoto |
| Zizindikiro Zachitetezo |
| Zizindikiro za Chitetezo |
| Chikwangwani cha Chisankho/Chikwangwani cha Kampeni/Chikwangwani cha Chisankho |
| Giredi | Wofala, Wochiritsidwa ndi Corona, Wotsutsana ndi Static, Woyendetsa, Wokhazikika ndi UV, ndi zina zotero |
| Kulongedza | Sungani mapepala wamba kapena malinga ndi zomwe mukufuna. |
| Mitundu | Chowonekera, choyera, chofiira, chabuluu, chachikasu, chobiriwira, chakuda, chapinki, ndi zina zotero |