| Whakaahuatanga | pepa kirihou kōpiko pp ātete wai |
| Rauemi | PP (polypropylene) |
| Whānui me te roa (mm) | Whānui: 2.08m (Mōrahi) | Roa: Mutunga Kore (e ai ki tāu tono) |
| Matotoru (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Taumaha (karamu/mita pūrua) | | 450-700 | 550-1000 | | | | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Rahi | E ai ki te hoahoa ritenga (Whānui: Max.2.08m) |
| | Te tākai: | pouaka whakawhiti, pouaka mēra, whata whakaatu, ārai, pouaka koha, tākai kai me ētahi atu |
| Pānui: | papa tohu, papa whakaaturanga, papa tautoko anga pikitia, tānga mamati me te tānga mata. |
| Whakapaipai: | ngā ārai, te whakakikorua pakitara, te whakapaipai o roto, o waho rānei, ngā matapihi me ngā tuanui rūpahu. |
| Ngā tuhinga tuhituhi me te hoahoa toi | He maha ngā tae, he pai mō te hoahoa toi me ngā pouaka tauira rerekē, he kete koha ataahua rānei. |
| ētahi atu | Pahikara mō ngā Tamariki, Tuanui whare kati kōtuhi |
| | whakamahia mō: |
| Ngā Tohu Papa Hanga |
| Ngā Tohu Hoko Whenua, Hei Hoko, Hei Rīhi me Ngā Tohu Aronga |
| Ngā Takahanga Hākinakina, Ngā Pānui. Ngā Pānui Tautoko |
| Ngā Tohu Whakaaturanga me ngā Tohu Hokohoko |
| Ngā Tohu Hoko |
| Ngā Tohu Whakahaere Huarahi Wā poto |
| Ngā Tohu Haumaru |
| Ngā Tohu Haumarutanga |
| Tohu Pōtitanga/Tohu Kaupapa/Tohu Pōtitanga |
| Tau | Noa, i tukinotia ki te Corona, i ārai-pūmau, i arahi, i whakapūmauhia ki te UV, me ētahi atu |
| Te tākai | Kiriatahia he takai noa, he rite rānei ki tāu tono. |
| Ngā Tae | Mārama, mā, whero, kikorangi, kōwhai, kakariki, mangu, māwhero, me ētahi atu |