| Famaritana | Takelaka plastika tsy tantera-drano PP poakaty miolikolika |
| KEVITRA | PP (polypropylene) |
| Sakany sy lavany (mm) | Sakany: 2.08m (Max.) | Halavany: Tsy misy fetra (arakaraka ny fangatahanao) |
| Hatevina (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | | 450-700 | 550-1000 | | | | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Size | Araka ny endrika namboarina manokana (Sakany: Max.2.08m) |
| | Fonosana: | boaty famindrana, boaty paositra, talantalana fampirantiana, rindrina, boaty fanomezana, fonosana sakafo sns. |
| Dokambarotra: | takelaka famantarana, takelaka fampirantiana, rindrina sary, fanontana nomerika ary fanontana efijery. |
| Haingon-trano: | rindrina, fizarazarana rindrina, haingon-trano anatiny na ivelany, varavarankely ary valindrihana sandoka. |
| Famoronana taratasy sy zavakanto | Manana loko maro izy io, mety amin'ny famolavolana zavakanto ary boaty lamina isan-karazany na fonosana fanomezana marefo. |
| ny hafa | Pedal bisikileta ho an'ny ankizy, tafo trano maitso |
| | ampiasaina amin'ny: |
| Famantarana momba ny toeram-panorenana |
| Famantarana momba ny trano, amidy, hofaina ary famantarana manondro lalana |
| Famantarana Dokambarotra, Hetsika Fanatanjahantena. Famantarana Fanohanana |
| Famantarana ny Fampirantiana sy ny Fampirantiana Ara-barotra |
| Famantarana ny toeram-pivarotana |
| Famantarana fanaraha-maso ny fifamoivoizana vonjimaika |
| Famantarana fiarovana |
| Famantarana fiarovana |
| Famantarana ny fifidianana/Famantarana ny fampielezan-kevitra/Famantarana ny fifidianana |
| kilasy | Fahita, Voatsabo amin'ny Corona, Anti-static, Mpitarika, Voalamina amin'ny UV, sns. |
| Famonosana | Sarimihetsika fonosana mahazatra na araka ny fangatahanao. |
| loko | Mangarahara, fotsy, mena, manga, mavo, maitso, mainty, mavokely, sns |