| Deskripsyon | ki enpèmeyab kre pp fèy plastik corrugated |
| Materyèl | PP (polypropylène) |
| Lajè ak longè (mm) | Lajè: 2.08m (Max.) | Longè: San limit (selon demann ou an) |
| Epesè (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | | 450-700 | 550-1000 | | | | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Gwosè | Dapre konsepsyon Customized (Lajè: Max.2.08m) |
| | Anbalaj: | bwat transfè, bwat lèt, etajè ekspozisyon, patisyon, bwat kado, anbalaj manje elatriye. |
| Piblisite: | tablo siy, tablo egzibisyon, sipò ankadreman foto, enprime dijital ak ekran-enpresyon. |
| Dekorasyon: | partisyon, miray CLADDING, andedan kay la oswa deyò dekorasyon, fenèt ak fo plafon. |
| Papye ak konsepsyon atizay | Li gen plizyè koulè, apwopriye pou konsepsyon atizay ak divès kalite bwat modèl oswa pake kado delika. |
| lòt moun | Pedal pou Timoun Bisiklèt, Do-kay Greenhouse |
| | itilize pou: |
| Siy Sit Konstriksyon |
| Siy Imobilye, Pou Vann, Pou Lwaye ak Siy Direksyon |
| SportingEvent, Siy Piblisite. Siy parennaj |
| Egzibisyon ak siy montre komès |
| Point of Sale Signs |
| Siy Kontwòl Trafik Tanporè |
| Siy sekirite yo |
| Siy sekirite yo |
| Siy Eleksyon/Siy Kanpay/Siy Eleksyon |
| Klas | Komen, trete Corona, anti-estatik, kondiktif, UV estabilize, elatriye |
| Anbalaj | Fim anbalaj òdinè oswa selon demann ou an. |
| Koulè | Transparan, blan, wouj, ble, jòn, vèt, nwa, woz, elatriye |