Mabokose a polasetiki a na le litšobotsi tsa ho eketsa phihlelo ea mosebedisi, ho paka ka ho sa feleng, ho thibela mongobo, ho se kenelle metsi, ho thatafala ho phahameng, ts'ebetso e matla ea tšireletso ea lipalangoang, le ho ntlafatsa boleng ba sehlahisoa.
1. Ho bonolo ho theha, hafeela hlobo e nkeloa sebaka, mefuta e sa tšoaneng ea lijana e ka fumanoa, 'me ho bonolo ho etsa tlhahiso ea boima.
2. Phello ea ho paka e ntle, ho na le mefuta e mengata ea polasetiki, e bonolo ho mebala, 'me' mala o khanyang. Mefuta e fapaneng ea lijana tsa ho paka e ka etsoa ho latela litlhoko tsa ho fihlela phello e ntle ka ho fetisisa ea ho paka.
3. E na le khanyetso e ntle ea kutu, ho hanyetsa acid le alkali, ho hanyetsa oli le ho hanyetsa tšusumetso; mme e na le matla a matle a motjhini
Plastiki ke resin ea maiketsetso kapa ea tlhaho ea polymer joalo ka thepa ea mantlha. Kamora ho eketsa li-additives tse fapaneng, e na le ductility tlas'a mocheso o itseng le khatello, 'me e ka lokisa sebopeho sa eona ka mor'a ho pholile.
| Descriptio | letlapa la polasetiki e entsoeng ka masenke le sa keneleng metsi | |||||||
| Lintho tse bonahalang | PP (polypropylene) | |||||||
| Bophara le bolelele (mm) | Bophara:2.08m(Max.) | Length: Ha e na moeli (ho ea ka tlhoko ea hau) | ||||||
| Botenya (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Boima(g/sqm) | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Boholo | Joalo ka moralo o hlophisitsoeng (Bophara: Max.2.08m) | |||||||
| Kopo | Ho paka: | lebokose la ho fetisa, lebokose la poso, rack ea ponts'o, karohano, mabokose a limpho, ho paka lijo joalo-joalo. | ||||||
| Papatso: | boto ea matšoao, liboto tsa lipontšo, tšehetso ea foreimi ea litšoantšo, khatiso ea digital le khatiso ea skrine. | |||||||
| Mokhabiso: | likaroloana, ho roala mabota, ho khabisa ka tlung kapa ka ntle, lifensetere le siling ea bohata. | |||||||
| Sengoloa le moralo oa bonono | E na le mebala e mengata, e loketseng moralo oa bonono le lebokose le fapaneng la paterone kapa pakete ea limpho e boreleli. | |||||||
| ba bang | Pedal bakeng sa Bana Baesekele, marulelo a Greenhouse | |||||||
|
Packaging ea indasteri | e sebelisetsoang: | |||||||
| Matšoao a Sebaka sa Kaho | ||||||||
| Matshwao a Matlo, A Thekiso, A hiriswa le Matshwao a Taelo | ||||||||
| SportingEvent, Matšoao a Papatso. Lipontšo tsa Tšehetso | ||||||||
| Lipontšo le Lipontšo tsa Lipontšo tsa Khoebo | ||||||||
| Point of Sale Signs | ||||||||
| Matšoao a Nakoana a ho Laola Sephethephethe | ||||||||
| Matšoao a Tšireletseho | ||||||||
| Matšoao a Tšireletso | ||||||||
| Letšoao la Likhetho/ Letšoao la Letšolo/ Letšoao la Likhetho | ||||||||
| Kereiti | Tloaelehileng, Corona e Tšoaroe, Anti-Static, Conductive, UV Stabilized, joalo-joalo | |||||||
| Ho paka | Filimi e phuthetsoe e tloaelehileng kapa ho latela tlhoko ea hau. | |||||||
| Mebala | E pepeneneng, e tšoeu, e khubelu, e putsoa, e mosehla, e tala, e ntšo, e pinki, joalo-joalo | |||||||




















