Bwat plastik yo gen karakteristik pou amelyore eksperyans itilizatè, anbalaj pèmanan, reziste imidite, enpèmeyab, gwo rezistans, pèfòmans sekirite transpò solid, ak amelyore kalite pwodwi.
1. Fasil pou fòme, osi lontan ke mwazi an ranplase, diferan varyete resipyan ka jwenn, epi li fasil pou fòme pwodiksyon an mas.
2. Efè anbalaj la bon, gen anpil kalite plastik, fasil pou kolore, epi koulè a klere. Yo ka fè diferan kalite resipyan anbalaj selon bezwen yo pou reyalize pi bon efè anbalaj la.
3. Li gen bon rezistans korozyon, rezistans asid ak alkali, rezistans lwil oliv ak rezistans enpak; epi li gen bon fòs mekanik.
Plastik se yon résine polymère sentetik oswa natirèl kòm materyèl prensipal la. Apre yo fin ajoute plizyè aditif, li vin duktil anba yon sèten tanperati ak presyon, epi li ka fikse fòm li apre refwadisman.
| Deskripsyon | fèy plastik corrugated pp kre ki enpèmeyab | |||||||
| Materyèl | PP (polipropilèn) | |||||||
| Lajè ak longè (mm) | Lajè: 2.08m (Maksimòm) | Longè: San limit (dapre demann ou an) | ||||||
| Epesè (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pwa (g/m²) | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Gwosè | Selon konsepsyon Customized (Lajè: Max.2.08m) | |||||||
| Aplikasyon | Anbalaj: | bwat transfè, bwat lèt, etajè ekspozisyon, patisyon, bwat kado, anbalaj manje elatriye. | ||||||
| Piblisite: | tablo siy, tablo ekspozisyon, ankadreman foto, enprime dijital ak enprime ekran. | |||||||
| Dekorasyon: | patisyon, revètman miray, dekorasyon andedan oswa deyò, fenèt ak fo plafon. | |||||||
| Papye ak konsepsyon atistik | Li gen plizyè koulè, apwopriye pou konsepsyon atistik ak divès bwat modèl oswa pake kado delika. | |||||||
| lòt moun | Pedal pou bisiklèt timoun, twati sèr | |||||||
|
Anbalaj Endistriyèl | itilize pou: | |||||||
| Panyò Chantiye Konstriksyon | ||||||||
| Panyò Imobilye, Pou Vann, Pou Lwe ak Panyò Direksyon | ||||||||
| Evènman Espòtif, Panyò Piblisite. Panyò Parennaj | ||||||||
| Panyò Ekspozisyon ak Salon Komès | ||||||||
| Panyò Pwen Vann yo | ||||||||
| Panyò Kontwòl Trafik Tanporè | ||||||||
| Siyal Sekirite | ||||||||
| Siyal Sekirite | ||||||||
| Panyò Eleksyon/Panyò Kanpay/Panyò Eleksyon | ||||||||
| Klas | Komen, trete ak korona, anti-estatik, kondiktif, estabilize ak UV, elatriye | |||||||
| Anbalaj | Fim anbalaj òdinè oswa selon demann ou an. | |||||||
| Koulè | Transparan, blan, wouj, ble, jòn, vèt, nwa, woz, elatriye | |||||||




















